Klicken Sie sich durch finden Sie Ihr neues Zuhause!
Erdgeschoss
- 3.5 Zimmerwohnung EG, 73m2, CHF 1’750, vermietet
- 3.5 Zimmerwohnung EG, 59.5m2, CHF 1’650, verfügbar
- 4.5 Zimmerwohnung EG, 99m2, CHF 2’150, vermietet
- 2.5 Zimmerwohnung EG, 46m2, CHF 1’480, vermietet
- 2.5 Zimmerwohnung EG, 46m2, CHF 1’430, verfügbar
- 2.5 Zimmerwohnung EG, 46m2, CHF 1’430, verfügbar
- 2.5 Zimmerwohnung EG, 46.5m2, CHF 1’430, verfügbar
- 2.5 Zimmerwohnung EG, 54m2, CHF 1’520, vermietet
Obergeschoss 1
- 3.5 Zimmerwohnung 1. OG, 73m2, CHF 1’750, vermietet
- 3.5 Zimmerwohnung 1. OG, 59m2, CHF 1’650, vermietet
- 4.5 Zimmerwohnung 1. OG, 99m2, CHF 2’150, vermietet
- 2.5 Zimmerwohnung 1. OG, 46m2, CHF 1’430, verfügbar
- 2.5 Zimmerwohnung 1. OG, 46m2, CHF 1’430, verfügbar
- 2.5 Zimmerwohnung 1. OG, 46m2, CHF 1’430, verfügbar
- 2.5 Zimmerwohnung 1. OG, 45.5m2, CHF 1’420, reserviert
- 1.5 Zimmerwohnung 1. OG, 32m2, CHF 1’200, verfügbar
- 1.5 Zimmerwohnung 1. OG, 22m2, CHF 1’100, verfügbar
Obergeschoss 2
- 3.5 Zimmerwohnung 2. OG, 73m2, CHF 1’750, vermietet
- 3.5 Zimmerwohnung 2. OG, 59m2, CHF 1’650, vermietet
- 4.5 Zimmerwohnung 2. OG, 99m2, CHF 2’150, verfügbar
- 2.5 Zimmerwohnung 2. OG, 46.5m2, CHF 1’430, vermietet
- 2.5 Zimmerwohnung 2. OG, 46m2, CHF 1’430, verfügbar
- 2.5 Zimmerwohnung 2. OG, 46m2, CHF 1’430, vermietet
- 2.5 Zimmerwohnung 2. OG, 45.5m2, CHF 1’420, verfügbar
- 1.5 Zimmerwohnung 2. OG, 32m2, CHF 1’200, verfügbar
- 1.5 Zimmerwohnung 2. OG, 22m2, CHF 1’100, verfügbar
Attika
- 3.5 Zimmerwohnung Attika, 63m2, CHF 2’050, verfügbar
- 3.5 Zimmerwohnung Attika, 70m2, CHF 2’300, verfügbar
- 2.5 Zimmerwohnung Attika, 44m2, CHF 1’750, vermietet
- 3.5 Zimmerwohnung Attika, 57m2, CHF 2’050, verfügbar
- 3.5 Zimmerwohnung Attika, 57m2, CHF 2’050, verfügbar
* sämtliche Preise verstehen sich inkl. Nebenkosten
Die passende Wohnung gefunden? Kontaktieren Sie uns!
Verwaltung:
Sedna Treuhand GmbH
Toggenburgerstrasse 11
9602 Bazenheid
+41 71 930 04 86
immo@sedna.ch
www.sedna.ch


